| 沿革 |
創立100年のあゆみ
| 鳥取県立 鳥取第二中学校 | 1922. 6.20 (大正11) | 鳥取県立鳥取第二中学校設立許可 徳田平市氏、校地校舎寄付(校地4,843坪) |
| 1923. 4. 5 (大正12) | 開校 入学生104名 | |
| 1926. 6.23 (大正15) | 1922年6月23日を創立記念日とした | |
| 1932.10.23 (昭和7) | 創立10周年記念式典挙行 | |
| 1936. 9.22 (昭和11) | プール竣工(県内中学校で最初) | |
| 1942.10.23 (昭和17) | 創立20周年記念式典挙行 | |
| 鳥取県立 鳥取第二高等学校 | 1948. 4. 1 (昭和23) | 学制改革により鳥取県立鳥取第二高等学校となる |
| 鳥取県立 鳥取東高等学校 | 1949. 4. 1 (昭和24) | 鳥取工業高等学校、鳥取実業高等学校を統合し、鳥取県立鳥取東高等学校となる |
| 1950. 2. 7 (昭和25) | 校歌制定(作詞・藤原登喜夫 作曲・田中妙子) | |
| 1951. 4. 1 (昭和26) | 湖山校舎(旧鳥取実業高等学校)を分離し、岩美実業高等学校を統合する 邑美実業高等学校の廃校に伴い、工業科校舎に農業科を新設 | |
| 1953. 4. 1 (昭和28) | 工業校舎、岩美校舎を分離し、普通科高校として独立 | |
| 1955. 4. 3 5. 9 (昭和30) | 鉄筋校舎(6教室)竣工(県内で最初の鉄筋校舎) 新校旗制定式挙行(徳田隆一氏寄贈) | |
| 1959. 2.15 4. 1 (昭和34) | 体育館落成 専攻科設置(公立学校としては全国最初) | |
| 1963. 3.30 5.15 (昭和38) | 第1校舎(鉄筋)竣工 創立40周年記念式典、第1校舎落成式挙行 | |
| 1964. 1.31 (昭和39) | 第2校舎(鉄筋)竣工 | |
| 1966. 3.15 (昭和41) | 管理棟、専攻科棟竣工 第2校舎増築 | |
| 1967. 2.28 (昭和42) | 新体育館竣工 | |
| 1972. 5.31 11. 4 (昭和47) | 第2グラウンド竣工 創立50周年記念式典挙行、記念誌発行 | |
| 1976. 3.31 (昭和51) | 第3校舎竣工 | |
| 1982. 6.22 (昭和57) | 創立60周年記念式典挙行 | |
| 1988. 3. 3 (昭和63) | 東雲橋竣工 | |
| 1992. 6.22 (平成4) | 創立70周年記念式典挙行 | |
| 1994.11. 1 (平成6) | 図書館・自習室完成 | |
| 1995. 3. 2 (平成7) | 「志学の道」(市道立川町18号線)開通 | |
| 1996. 4. 1 (平成8) | 理数コース設置 | |
| 1997.10.30 (平成9年) | 中国河北省 河北師範大学附属中学との交流事業始まる | |
| 2001. 4. 1 (平成13) | 理数科設置 | |
| 2002. 6.23 (平成14) | 創立80周年記念式典挙行 | |
| 2003.11. 1 (平成15) | 「しののめ館」竣工記念式典・祝賀会挙行 | |
| 2006. 3.31 (平成17) | 新食堂完成 | |
| 2007. 4. 1 (平成18) | スーパーサイエンススクール(SSH)新規継続指定(5年間) | |
| 2009. 3.31 (平成20) | 専攻科閉科 | |
| 2011. 4. 1 (平成23) | スーパーサイエンススクール(SSH)2年間の終了経過措置指定 | |
| 2012. 6.23 (平成24) | 創立90周年記念式典挙行 | |
| 2022. 6.23 (令和4) | 創立100周年 |
